Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sturdo ProSport Lightning NKA-0022-STU-LIGHT | ETA Sonar Aqua Plus 3232 90000 | Whirlpool WRSB 7259 WS EU | Beko B7WFU69418WBES | Whirlpool W7F HP33 X | Hisense 50A6Q | |
| Cena bez DPH | 5,61 € | 207,32 € | 348,78 € | 486,99 € | 405,69 € | 259,35 € |
| Cena s DPH | 6,90 € | 255,00 € | 429,00 € | 599,00 € | 499,00 € | 319,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Sturdo | Eta | Whirlpool | Beko | Whirlpool | Hisense |
| Energetická trieda | – | – | B | A | D | – |
| Kapacita prania | – | – | 7 kg | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1200 min | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | 41-50 cm | od 50 cm | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | 50 |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




