Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora VT342AX | Indesit MTWE 71484 WK EE | Lord W9 3.GN | Lord C11 | Umývačka riadu vstavaná Beko DIN34320 | ETA Vitalic 4032 90000 | Catler EB 900 | Somogyi HGMH32D | Jar Platinum Plus All in One | Eta 2750 90020E | Čistiaci prostriedok Xavax 111758 | |
| Cena bez DPH | 194,31 € | 283,74 € | 430,08 € | 893,50 € | 243,09 € | 80,49 € | 38,94 € | 95,94 € | 8,05 € | 331,71 € | 3,98 € |
| Cena s DPH | 239,00 € | 349,00 € | 529,00 € | 1 099,00 € | 299,00 € | 99,00 € | 47,90 € | 118,00 € | 9,90 € | 408,00 € | 4,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||
| Značka | Mora | Indesit | Lord | Lord | Beko | Eta | Catler | Somogyi | Jar | Eta | Xavax |
| Energetická trieda | – | C | – | D | E | – | – | – | – | E | – |
| Kapacita prania | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | 54 cm | – |
| Výška | – | – | – | 192 cm | – | – | – | – | – | 180 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | 180-184 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie