Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mora VDP 665 X | Lord M6 | Lord M7 | INDESIT YT M11 83K RX EU | Mikrovlnná rúra vstavaná Beko BMGB25333BG | Whirlpool FFD 10469 BCV EE | Whirlpool FFD 8648 BV EE | Haier HD80-A3959-S | Fen Remington D2000 | Liebherr GP 1386 | Sušička Beko BM3T4824WC | Philco PT213EMW | Candy CUQS 58EBH | Samsung UE65U8072F | Samsung UE75U8072FU | Rowenta UB9520F0 | Whirlpool WAM 97WB EE | Eta 3852 90020D | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | |
| Cena bez DPH | 178,05 € | 64,23 € | 67,48 € | 405,69 € | 202,44 € | 421,95 € |
300,00 €
316,26 € |
450,41 €
486,99 € |
15,37 € | 283,74 € | 430,08 € | 169,92 € | 169,11 € | 365,04 € | 568,29 € | 47,89 € | 438,21 € | 299,19 € | 324,39 € |
| Cena s DPH | 219,00 € | 79,00 € | 83,00 € | 499,00 € | 249,00 € | 519,00 € |
369,00 €
389,00 € |
554,00 €
599,00 € |
18,90 € | 349,00 € | 529,00 € | 209,00 € | 208,00 € | 449,00 € | 699,00 € | 58,90 € | 539,00 € | 368,00 € | 399,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 5% / 20,00 € | 8% / 45,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Značka | Mora | Lord | Lord | Indesit | Beko | Whirlpool | Whirlpool | Haier | Remington | LIEBHERR | Beko | Philco | Candy | Samsung | Samsung | Rowenta | Whirlpool | Eta | Samsung |
| Energetická trieda | – | – | – | C | – | A | C | C | – | – | A+++ | E | E | – | – | – | A | D | A |
| Kapacita sušenia | – | – | – | 8 kg | – | – | – | 8 kg | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 10 kg | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | 9 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1400 min | 1600 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | 1400 min |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-120 l | – | – | – | – | 160-220 | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 75 | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie