Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Práčka so sušičkou Beko, kapacita prania/sušenia 9/6 kg, Max. otáčky odstreďovania 1400 ot./min.
Práčka so sušičkou Beko bPRO 500 – šetrná, výkonná a inteligentná
Vysoký výkon, nízka hlučnosť
Invertorový motor ProSmart™ zabezpečuje energetickú efektivitu, tichú prevádzku a dlhú životnosť zariadenia. S kapacitou prania 9 kg a odstreďovaním až 1400 ot./min zvládne aj väčšie množstvá bielizne rýchlo a efektívne.
Šetrné pranie s technológiou AquaWave®
Zaoblené sklo dvierok a špeciálne tvarované lopatky v bubne vytvárajú vlnovitý pohyb bielizne, ktorý je k nej šetrnejší a zároveň zvyšuje účinnosť prania a sušenia.
Úspora času a pohodlie
Program IronFast minimalizuje pokrčenie bielizne, takže žehlenie je takmer zbytočné. Funkcia AddXtra umožňuje pridať zabudnuté kusy bielizne aj po spustení programu bez potreby jeho resetovania.
Ekologická prevádzka a udržateľnosť
Séria Beko bPRO 500 využíva recyklované materiály v bubne a ďalších častiach práčky, čím prispieva k ochrane životného prostredia.
| Kategória | Parameter | Hodnota |
|---|---|---|
| Konštrukcia | Typ | Voľne stojaca |
| Typ plnenia | Zhora / bubnová plnenie | |
| Farba | Biela | |
| Produktová séria | bPRO 500 | |
| Typ displeja | Digitálny | |
| Kapacita a výkon | Kapacita prania | 9 kg |
| Max. otáčky odstreďovania | 1400 ot./min | |
| Hlučnosť pri odstreďovaní | 76 dBA | |
| Trieda účinnosti odstreďovania | B | |
| Trieda energetickej účinnosti | D | |
| Spotreba vody (na cyklus) | 65 L | |
| Spotreba energie (100 cyklov) | 306 kWh | |
| Programy | Počet programov | 15 |
| Program 1 | Bavlna | |
| Program 2 | Eco 40-60 | |
| Program 3 | Syntetické | |
| Program 4 | Xpress Super Short 14 min | |
| Program 5 | Delicates/Wool/HandWash | |
| Program 6 | Košele | |
| Program 7 | Spin + Drain | |
| Program 8 | Plákanie | |
| Program 9 | Cotton Dry | |
| Program 10 | Syntetické pranie a sušenie | |
| Program 11 | 6 kg Wash & Dry | |
| Program 12 | Hygiene+ Wash&Dry | |
| Program 13 | Wash&Wear | |
| Program 14 | Hygiene Therapy | |
| Program 15 | ColdWash | |
| Funkcie a technológie | ProSmart™ invertorový motor | Áno |
| AquaWave® (šetrný pohyb bielizne) | Áno | |
| IronFast (minimalizuje pokrčenie) | Áno | |
| AddXtra (pridanie bielizne počas cyklu) | Áno | |
| WaterMode (úsporné pranie a extra oplach) | Áno | |
| Fast+ (rýchlejšie programy) | Áno | |
| SteamCure® (para pre hygienické pranie) | Áno | |
| Drum Clean+ (čistenie bubna) | Áno | |
| Detský zámok | Áno | |
| Anticrease+ / Proti pokrčeniu | Áno | |
| Sušenie | Typ sušenia | Kondenzácia pomocou vody |
| Rozmery a hmotnosť | Výška | 84,5 cm |
| Šírka | 60 cm | |
| Hĺbka | 57 cm | |
| Čistá hmotnosť | 67 kg | |
| Rozmery balenia (VxŠxH) | 88,5 × 65 × 63 cm | |
| Hmotnosť balenia | 68 kg | |
| Napájanie | Napájacie napätie | 230 V |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Značka | Beko |
| Energetická trieda | D |
| Energetická trieda | A |
| Kapacita prania/sušenia | 9/6 kg |
| Hĺbka výrobku | od 50 cm |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1400 min |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Fiľakovo | 30758 | 0 |
| Krupina | 30758 | 0 |
| Lučenec | 30758 | 2 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie