Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sušička Beko BM3T4724WW | Orava KM-802 | TCL 43C655 | Gorenje GV583C10 | Hisense WF5I9043BWFS | Philips MG5941/15 5000 Series 11v1 | |
| Cena bez DPH | 361,79 € | 13,74 € | 300,00 € | 389,43 € | 275,61 € | 52,76 € |
| Cena s DPH | 445,00 € | 16,90 € | 369,00 € | 479,00 € | 339,00 € | 64,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Beko | Orava | TCL | Gorenje | Hisense | Philips |
| Energetická trieda | A+++ | – | – | – | A | – |
| Kapacita sušenia | 7 kg | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | od 50 cm | – | – | – | 41-50 cm | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1400 min | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




