Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoGEN MSC 372 | ETA Ela 8598 90070 | ETA 0028.90064 | ETA Fenité Black Edition 4321 90010 | Remington HC5150 | Rowenta Express Style CF6330F0 | Mora VT 234 GX | Sencor SCM 5501BL | Mora VT111GX | Hyundai SI332 | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | Odvápňovač pre espressáSCANPART SCA2790000651 | CURVER dóza 1l SMART FRESH ECO | CURVER dóza 0,7l SMART FRESH ECO | Mora VT545BXB | Sencor STS7201BK | Sencor SWK1711SS | Hyundai VK690B | GP B0161M set | |
| Cena bez DPH | 64,15 € | 31,71 € | 365,04 € | 17,07 € | 17,80 € | 26,75 € | 169,92 € | 234,96 € | 145,53 € | 11,22 € | 324,39 € | 8,05 € | 3,66 € | 3,58 € | 194,31 € | 19,43 € | 13,74 € | 30,00 € | 6,42 € |
| Cena s DPH | 78,90 € | 39,00 € | 449,00 € | 21,00 € | 21,90 € | 32,90 € | 209,00 € | 289,00 € | 179,00 € | 13,80 € | 399,00 € | 9,90 € | 4,50 € | 4,40 € | 239,00 € | 23,90 € | 16,90 € | 36,90 € | 7,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Farba | KRÉMOVÁ | ||||||||||||||||||
| Značka | Gogen | Eta | Eta | Eta | Remington | Rowenta | Mora | Sencor | Mora | Hyundai | Samsung | Scanpart | Curver | Curver | Mora | Sencor | Sencor | Hyundai | GP |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia