Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Práčka AEG LFR73942BC | Gorenje GKS5C71CLI | Gorenje NRK620DA2XL4 | Beko B3WFU57415WCSHBC | Haier HW80-B14979S8-S | Philco PLDI 127 ATL King | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Gorenje W2PNA94A1W/CZ | Beko B7WFU69418WBES | Whirlpool FFS 7269 B EE | Whirlpool WPS C7X WBS EE X | Whirlpool WAM 87WB EE | Beko BM5DFST69442WBPB | Práčka LG FASR3A04WW | Chladnička Gorenje NRK620DAXL4 | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | AEG LTR8C373C | |
| Cena bez DPH | 511,38 € | 430,08 € |
405,69 €
454,47 € |
356,91 € |
470,73 €
503,25 € |
291,87 €
323,58 € |
365,04 € | 381,30 € | 486,99 € | 283,74 € | 454,47 € | 365,04 € |
373,17 €
405,69 € |
438,21 €
454,47 € |
340,65 € | 324,39 € | 535,77 € |
| Cena s DPH | 629,00 € | 529,00 € |
499,00 €
559,00 € |
439,00 € |
579,00 €
619,00 € |
359,00 €
398,00 € |
449,00 € | 469,00 € | 599,00 € | 349,00 € | 559,00 € | 449,00 € |
459,00 €
499,00 € |
539,00 €
559,00 € |
419,00 € | 399,00 € | 659,00 € |
| Ušetríte | – | – | 12% / 60,00 € | – | 7% / 40,00 € | 11% / 39,00 € | – | – | – | – | – | – | 9% / 40,00 € | 4% / 20,00 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Aeg | Gorenje | Gorenje | Beko | Haier | Philco | Whirlpool | Gorenje | Beko | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Beko | Lg | Gorenje | Samsung | Aeg |
| Energetická trieda | A | – | D | A | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | D | A | A |
| Kapacita prania | 9 kg | – | – | 7 kg | 8 kg | 7 kg | 7 kg | 9 kg | 9 kg | 7 kg | – | 8 kg | – | 10 kg | – | 9 kg | 7 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1400 min | – | – | 1400 min | 1330 min | 1200 min | 1400 min | 1400 min | 1400 min | 1200 min | – | 1400 min | 1400 min | 1400 min | – | 1400 min | 1300 min |
| Hĺbka výrobku | od 50 cm | – | – | od 50 cm | 41-50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 50 cm | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Šírka | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – |
| Výška | – | – | 200 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200,4 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9/6 kg | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie