Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Sorento Plus 5151 90000 | MORA VDP 645 GB7 | Mora IM565 | Mora VMT445W | Lord R4 | Whirlpool TDLR 6240L EU/N | Lord G4 | Lord C18 | Lord W1 | ETA Vista Digi 1168 90000 | Haier HD80-A3959-S | Lord R7 | Mora K2255AW | Eta 0133 90020 | Mora K5658DW | Lord R2 | Lord C11 | Philco PTL 93 EW | Philco PD 1266 EA | ETA Fritta 2168 90000 čierna | Philco PLDI 127 ATL King | Whirlpool FFB 7469 BV EE | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Odsávač Mora OT652X | Televízor Gogen TVU55X350GWEB | Philco PCF308DFPI | Whirlpool TDLR 55130S EU | Philco PCF 508 EFP JOKER | Sušička Beko B5T682530MCSHBC | Sušička Beko BM3TS3823WBW | Mora VDIT 65D FF | Lord T12 | Whirlpool FFT M11 72B EE | Whirlpool TDLRB 55140S CS/N | Philco PF 168 EW | Philco PLDSI 126 C steam | Haier HD90-A3979NU1-S | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Philco PCF 142 EMI Joker | Lord R12 2.GN | Lord G2 2.GN | MORA VDIS 677 C | Whirlpool TDLRA 6261BS EU/N | Whirlpool WPM 27W ADS EE | Lord F11 | Philco PCF 198 DFPI | Whirlpool WPS C7X WBS EE X | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Whirlpool WP E12X WBS EE | Philco PLD 126 CQTL | Philco PLDSI 127 ATG | Mora VDST 631 C | Mora VT 221 GB | GoGEN CDM 425 BTDAB čierny/strieborný | Whirlpool WAM 97WB EE | Mora VDP647X7 | |
| Cena bez DPH | 68,29 € | 178,05 € | 275,61 € | 161,79 € | 405,69 € |
259,35 €
291,87 € |
405,69 € | 552,03 € | 486,99 € | 56,83 € |
450,41 €
486,99 € |
405,69 € | 243,09 € |
76,34 €
96,75 € |
316,26 € |
202,44 €
226,83 € |
893,50 € |
104,88 €
121,14 € |
275,61 € |
53,66 €
64,23 € |
291,87 €
323,58 € |
365,04 € | 381,30 € | 80,49 € | 300,00 € | 324,39 € | 267,48 € | 519,51 € | 470,73 € | 323,58 € | 178,05 € |
511,38 €
543,90 € |
365,04 € | 291,06 € | 226,83 € | 226,02 € |
519,51 €
576,42 € |
202,44 € | 210,57 € | 275,61 € | 267,48 € | 247,97 € | 356,91 € | 486,99 € | 365,04 € |
267,48 €
282,93 € |
454,47 € | 373,17 € | 519,51 € | 243,09 € | 234,96 € | 109,76 € | 150,41 € | 96,75 € | 438,21 € | 104,88 € |
| Cena s DPH | 84,00 € | 219,00 € | 339,00 € | 199,00 € | 499,00 € |
319,00 €
359,00 € |
499,00 € | 679,00 € | 599,00 € | 69,90 € |
554,00 €
599,00 € |
499,00 € | 299,00 € |
93,90 €
119,00 € |
389,00 € |
249,00 €
279,00 € |
1 099,00 € |
129,00 €
149,00 € |
339,00 € |
66,00 €
79,00 € |
359,00 €
398,00 € |
449,00 € | 469,00 € | 99,00 € | 369,00 € | 399,00 € | 329,00 € | 639,00 € | 579,00 € | 398,00 € | 219,00 € |
629,00 €
669,00 € |
449,00 € | 358,00 € | 279,00 € | 278,00 € |
639,00 €
709,00 € |
249,00 € | 259,00 € | 339,00 € | 329,00 € | 305,00 € | 439,00 € | 599,00 € | 449,00 € |
329,00 €
348,00 € |
559,00 € | 459,00 € | 639,00 € | 299,00 € | 289,00 € | 135,00 € | 185,00 € | 119,00 € | 539,00 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 13% / 40,00 € | – | – | – | – | 8% / 45,00 € | – | – | 27% / 25,10 € | – | 12% / 30,00 € | – | 16% / 20,00 € | – | 20% / 13,00 € | 11% / 39,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 40,00 € | – | – | – | – | 11% / 70,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 19,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Mora | Mora | Mora | Lord | Whirlpool | Lord | Lord | Lord | Eta | Haier | Lord | Mora | Eta | Mora | Lord | Lord | Philco | Philco | Eta | Philco | Whirlpool | Whirlpool | Mora | Gogen | Philco | Whirlpool | Philco | Beko | Beko | Mora | Lord | Whirlpool | Whirlpool | Philco | Philco | Haier | Philco | Philco | Lord | Lord | Mora | Whirlpool | Whirlpool | Lord | Philco | Whirlpool | Whirlpool | Whirlpool | Philco | Philco | Mora | Mora | Gogen | Whirlpool | Mora |
| Energetická trieda | – | – | D | – | E | C | E | E | C | – | C | E | – | – | – | E | D | E | E | – | A | A | A | – | – | D | D | E | C | D | – | C | E | C | E | C | C | E | E | E | E | – | A | A | E | D | C | B | E | C | A | – | – | – | A | – |
| Šírka | – | – | – | – | 60 cm | – | – | 59,5 cm | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | 55 cm | 70 cm | 47,2 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 170 cm | – | – | 185,8 cm | – | – | – | 155 cm | – | – | – | 85 cm | 192 cm | 86,4 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 123,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | 59-60 cm | – | – | – | 59-60 cm | 50 cm | – | 50 cm | 51-56 cm | 70 cm | 40-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | 185-189 cm | – | – | – | 150-155 cm | – | – | – | 84-85 cm | 190-195 cm | 84-85 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 120-129 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | 7 kg | 9 kg | – | – | – | 5,5 kg | – | – | – | – | – | – | 5,5 kg | – | 6 kg | – | – | – | – | – | – | 6 kg | 12 kg | – | – | – | 7 kg | – | 6 kg | 7 kg | – | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | 1400 min | 1400 min | – | – | – | 1000 min | – | – | – | – | – | – | 1151 min | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | 1200 min | 1400 min | – | – | – | 1200 min | – | 1200 min | 1200 min | – | – | – | 1400 min | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | 220-300 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 300-400 l | – | 500 l a viac | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | – | 160-220 l | 120-160 l | – | 160-220 l | – | – | – | 160-220 l | 160-220 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | 41-50 cm | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | 41-50 cm | – | – | – | od 50 cm | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | 8 kg | – | 9 kg | 7 kg | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie