Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencor SMW 6022 | Sencor SVC45GR-EUE3 | Gogen TVH24M606STWEB | Práčka AEG LFR73942BC | Sencor SHO3310 | AEG FFB64627ZM | Whirlpool TDLRS 7222BS EU/N | AEG LWR71842BC | Mora K2255AW | ETA Master II 5229 90010 | |
| Cena bez DPH | 64,96 € | 30,00 € | 137,40 € | 511,38 € | 19,43 € | 405,69 € | 356,91 € | 535,77 € | 243,09 € | 283,74 € |
| Cena s DPH | 79,90 € | 36,90 € | 169,00 € | 629,00 € | 23,90 € | 499,00 € | 439,00 € | 659,00 € | 299,00 € | 349,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Sencor | Sencor | Gogen | Aeg | Sencor | Aeg | Whirlpool | Aeg | Mora | Eta |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | A | – | C | E | D/A | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 9 kg | – | – | 7 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1400 min | – | – | 1200 min | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | 8/5 kg | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie