Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SHD 6600V | ETA 8320 90000 Fenité | ETA Sonetic 1707 90000 | Sencor SKS6500BK | Remington S1510 | Kanvica Sencor SWK1010WH | Electrolux ENS8TE19S | ETA Edita 8595 90020 sivá | SODAStream ART White ginger Ale Mpack | Philco PLDSI 126 A15 | |
| Cena bez DPH | 11,30 € | 27,56 € | 47,07 € | 22,68 € | 20,24 € | 8,86 € | 787,80 € | 24,31 € | 91,79 € | 218,70 € |
| Cena s DPH | 13,90 € | 33,90 € | 57,90 € | 27,90 € | 24,90 € | 10,90 € | 969,00 € | 29,90 € | 112,90 € | 269,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Sencor | Eta | Eta | Sencor | Remington | Sencor | Electrolux | Eta | SodaStream | Philco |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | E | – | – | A |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 54,6 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 188,4 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie