Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sendvičovač 3v1 ETA 3151.90010 | Hyundai TRC 788 AU3BBL | FIELDMANN FDV 10201-A | Whirlpool TDLR 6240L EU/N | Lord F3 | Lord C18 | JVC LT-43VA3335 | Gorenje BO6737E02BG | Haier HW80-B14979S8-S | Eta 0133 90020 | indukčný Mora VDIS653C | Lord F7 | Lord C11 | Whirlpool WIO 3O540 PELG | Philco PTL 93 EW | Philco PLDI 127 ATL King | Mora K 2255 AS | JVC LT-55VA6435 | JVC LT-65VGQ8335 | Philco PCSI262DW | Gorenje GKS5C75XF | Beko B3WFU4841MCC | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100BFB | Mora VDIT 65D FF | Lord T12 | Fieldmann FDV 10205-51AR | Haier HD90-A3979NU1-S | Haier THASN276TM5-S | Haier HWD80-B14939-S | Lord G2 2.GN | Mora OT 652 GB1 | Philco PCF 198 DFPI | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Whirlpool WHD2 6472 X4E | Candy CSOW41076TWMB8-S | Candy TCAS274TM5-S | Whirlpool WP E12X WBS EE | Candy CSOW4746TWMBK5-S | Whirlpool WAM 97WB EE | Beko BM5DFT48447W | LG RC91V9AV3N | Whirlpool WIC3C34PFE S | Mora VMT315B | Lord D1-02 | |
| Cena bez DPH | 52,76 € | 40,57 € | 29,11 € |
259,35 €
291,87 € |
202,44 € | 552,03 € | 226,83 € | 291,87 € |
470,73 €
503,25 € |
76,34 €
96,75 € |
226,83 € | 161,79 € | 893,50 € | 421,95 € |
104,88 €
121,14 € |
291,87 €
323,58 € |
242,28 €
251,22 € |
365,04 € | 527,64 € |
259,35 €
283,74 € |
405,69 €
413,82 € |
413,82 €
453,66 € |
56,02 € | 178,05 € |
511,38 €
543,90 € |
56,02 € |
519,51 €
576,42 € |
373,17 €
454,47 € |
454,47 € | 267,48 € | 85,37 € |
267,48 €
282,93 € |
373,17 € | 584,55 € | 348,78 € | 308,13 € | 519,51 € | 323,58 € | 438,21 € | 348,78 € | 617,07 € | 356,91 € | 161,79 € | 478,86 € |
| Cena s DPH | 64,90 € | 49,90 € | 35,80 € |
319,00 €
359,00 € |
249,00 € | 679,00 € | 279,00 € | 359,00 € |
579,00 €
619,00 € |
93,90 €
119,00 € |
279,00 € | 199,00 € | 1 099,00 € | 519,00 € |
129,00 €
149,00 € |
359,00 €
398,00 € |
298,00 €
309,00 € |
449,00 € | 649,00 € |
319,00 €
349,00 € |
499,00 €
509,00 € |
509,00 €
558,00 € |
68,90 € | 219,00 € |
629,00 €
669,00 € |
68,90 € |
639,00 €
709,00 € |
459,00 €
559,00 € |
559,00 € | 329,00 € | 105,00 € |
329,00 €
348,00 € |
459,00 € | 719,00 € | 429,00 € | 379,00 € | 639,00 € | 398,00 € | 539,00 € | 429,00 € | 759,00 € | 439,00 € | 199,00 € | 589,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | 13% / 40,00 € | – | – | – | – | 7% / 40,00 € | 27% / 25,10 € | – | – | – | – | 16% / 20,00 € | 11% / 39,00 € | 4% / 11,00 € | – | – | 9% / 30,00 € | 2% / 10,00 € | 10% / 49,00 € | – | – | 6% / 40,00 € | – | 11% / 70,00 € | 22% / 100,00 € | – | – | – | 6% / 19,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Hyundai | Fieldmann | Whirlpool | Lord | Lord | Jvc | Gorenje | Haier | Eta | Mora | Lord | Lord | Whirlpool | Philco | Philco | Mora | JVC | JVC | Philco | Gorenje | Beko | Beko | Mora | Lord | Fieldmann | Haier | Haier | Haier | Lord | Mora | Philco | Whirlpool | Whirlpool | Candy | Candy | Whirlpool | Candy | Whirlpool | Beko | Lg | Whirlpool | Mora | Lord |
| Energetická trieda | – | – | – | C | E | E | – | – | A | – | – | – | D | B | E | A | – | – | – | D | – | A | – | – | C | – | C | A | D/A | E | – | D | B | E | A/E | A | E | E/A | A | A/D | C | D | – | E |
| Kapacita prania | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | 7 kg | – | – | 7 kg | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | 1330 min | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | 1151 min | 1400 min | – | – | – | 1200 min | – | 1400 min | 1200 min | – | 1351 min | 1400 min | 1400 min | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | 80-120 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | 160-220 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | 47,2 cm | – | – | – | – | 54,7 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 185,8 cm | – | – | – | – | – | – | 192 cm | – | 86,4 cm | – | – | – | – | 177,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 186,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | 40-50 cm | – | 50 cm | – | – | 51-56 cm | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | 84-85 cm | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | do 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | – | – | – | 9 kg | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/5 kg | – | – | – | – | – | 10/7 kg | – | – | 7/4 kg | – | 8/5 kg | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie