Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux ESS64321SX | Sencor SAC MT7048C | Umývačka riadu Beko BDFN26430W | Philco PDI 1468 COB | Whirlpool W7F HS31 | Beko BDFN26640WC | Mora SM 6462 W | Beko BTL1WFP10622 | Čistiaci prostriedok Xavax 111758 | CURVER dóza 0,7l SMART FRESH ECO | CURVER dóza Fresh&Go 0,8L | CURVER dóza Fresh&Go 1,7L | |
| Cena bez DPH | 381,30 € | 210,57 € | 223,58 € | 397,56 € | 446,34 € | 365,04 € | 234,96 € | 275,61 € | 3,98 € | 3,58 € | 0,98 € | 1,46 € |
| Cena s DPH | 469,00 € | 259,00 € | 275,00 € | 489,00 € | 549,00 € | 449,00 € | 289,00 € | 339,00 € | 4,90 € | 4,40 € | 1,20 € | 1,80 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Electrolux | Sencor | Beko | Philco | Whirlpool | Beko | Mora | Beko | Xavax | Curver | Curver | Curver |
| Energetická trieda | E | – | D | – | – | C | – | B | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie