Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leifheit Classic Tower 450 81456 | REVLON RVDR5229E | HOME FKOS13M | BRANDT BMS6115B | AEG L8FBC69ASCA | Nextbase Dash Cam 422GW | SAL RRT4B | Lord D7 | Canyon PB-2002W, 20 000 mAh | Candy CUQS 513EW | Somogyi FK1OSC | Delonghi ECAM 320.60W | JVC RA-E314B, čierny | Somogyi DHM710 | Somogyi KPE 5019W | Somogyi SF40BK | Leifheit LinoPush 500 vonkajší sušiak 85360 | Sencor SEP PANNION WHITE ANC | Remington S5515 Pro-Ceramic Extra Slim | SODAStream TERRA White MIRINDA Mpack | Mora SM 6462 W | Electrolux EWS6427DC | Hyundai RAC213B | Sencor SCP2256SS | LAMART LT1249 | LAMART LT1251 | LAMART LT1289 | LAMART LT2083 | |
| Cena bez DPH | 38,94 € | 23,50 € | 60,89 € | 259,35 € | 730,89 € | 170,73 € | 48,70 € | 552,03 € | 14,55 € | 226,83 € | 19,43 € | 511,38 € | 31,63 € | 56,83 € | 52,76 € | 20,24 € | 46,26 € | 18,62 € | 32,44 € | 73,09 € | 234,96 € | 373,17 € | 9,67 € | 27,56 € | 9,67 € | 14,55 € | 12,11 € | 10,49 € |
| Cena s DPH | 47,90 € | 28,90 € | 74,90 € | 319,00 € | 899,00 € | 210,00 € | 59,90 € | 679,00 € | 17,90 € | 279,00 € | 23,90 € | 629,00 € | 38,90 € | 69,90 € | 64,90 € | 24,90 € | 56,90 € | 22,90 € | 39,90 € | 89,90 € | 289,00 € | 459,00 € | 11,90 € | 33,90 € | 11,90 € | 17,90 € | 14,90 € | 12,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Leifheit | Revlon | Somogyi | Brandt | Aeg | Nextbase | Sal | Lord | Canyon | Candy | Somogyi | Delonghi | JVC | Somogyi | Somogyi | Somogyi | Leifheit | Sencor | Remington | SodaStream | Mora | Electrolux | Hyundai | Sencor | Lamart | Lamart | Lamart | Lamart |
| Energetická trieda | – | – | – | – | A | – | – | C | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 51 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie