Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|
| Rowenta EP1120F0 | ETA Stormy Car 1517 90010 | Whirlpool WHK2 6614 X6E | Indesit BWSE 71295X WBV EU | |
| Cena bez DPH | 19,43 € | 79,67 € | 974,80 € | 210,57 € |
| Cena s DPH | 23,90 € | 98,00 € | 1 199,00 € | 259,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||
| Značka | Rowenta | Eta | Whirlpool | Indesit |
| Energetická trieda | – | – | C | B |
| Šírka | – | – | 83,2 cm | – |
| Výška | – | – | 193 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 80-85 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 190-195 cm | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | 41-50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | 7 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1200 min |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




