Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIFHEIT PEGASUS 150 81570 | SENCOR SHP 8305BK | SENCOR SHP 4501 BK | Remington PR1350 | Beko WUE 9736 XST | Orava RBD612 | ETA Azurit 2267 90000 biely/modrý | Remington NE3870 | REMINGTON MB5000 | BRANDT BT16022N + 4 roky záruka po registracii | Mora VMT445B | LEIFHEIT zmeták s lopatkou 41410 | BRAUN 3 3-440 | PHILIPS MG3740/15 | Whirlpool FFD 10469 BCV EE | Electrolux EOF3H40TH | JVC LT-50VA3335 | Gorenje FH45ECW | Whirlpool W55RM 1120 W | Electrolux EW6F3494C | Electrolux EW7D495UCC | Candy CCHH 100E | Whirlpool WHM4612 | Candy CSTG 26TME/1-S | Beko BM3WFSU37013WW | ETA Mezo III Bravo 3034 90010 | Sencor SCP 2803BK | Beko BM3T4924WW | LG FLR5A82WG | Beko B5T682530MCSHBC | Whirlpool FFT M11 72B EE | Philco PLDSI 126 C steam | Haier HFR3718DNMD | Whirlpool WPM 27W ADS EE | LEIFHEIT 11940 Steam Mop CeanTenso Power | Hisense WF5I9043BWFS | Hisense DH5I804BWCD | Rowenta TN602LF0 | Philips BRE710/00 | Philips MG5941/15 5000 Series 11v1 | Whirlpool WAM 97WB EE | Beko B3WFU49415WB ES | Whirlpool WB70E 973 W | Gorenje GS673B90X | LEIFHEIT Ironing Board Classic M Black 72486 | Philco PCS262EW | |
| Cena bez DPH | 24,31 € | 31,63 € | 13,74 € | 44,63 € | 373,17 € | 15,85 € | 73,09 € | 18,62 € | 30,81 € | 267,48 € | 178,05 € | 7,24 € | 47,07 € | 34,07 € | 421,95 € | 210,57 € | 283,74 € | 348,78 € | 202,44 € |
405,69 €
454,47 € |
568,29 € | 145,53 € | 394,31 € | 251,22 € | 234,96 € | 96,75 € | 64,96 € | 421,95 € | 381,30 € | 470,73 € | 365,04 € | 226,02 € |
560,16 €
608,94 € |
486,99 € | 80,49 € | 275,61 € | 503,25 € | 30,81 € | 56,83 € | 52,76 € | 405,69 € | 373,17 € |
576,42 €
714,63 € |
413,82 € | 36,50 € |
202,44 €
210,57 € |
| Cena s DPH | 29,90 € | 38,90 € | 16,90 € | 54,90 € | 459,00 € | 19,50 € | 89,90 € | 22,90 € | 37,90 € | 329,00 € | 219,00 € | 8,90 € | 57,90 € | 41,90 € | 519,00 € | 259,00 € | 349,00 € | 429,00 € | 249,00 € |
499,00 €
559,00 € |
699,00 € | 179,00 € | 485,00 € | 309,00 € | 289,00 € | 119,00 € | 79,90 € | 519,00 € | 469,00 € | 579,00 € | 449,00 € | 278,00 € |
689,00 €
749,00 € |
599,00 € | 99,00 € | 339,00 € | 619,00 € | 37,90 € | 69,90 € | 64,90 € | 499,00 € | 459,00 € |
709,00 €
879,00 € |
509,00 € | 44,90 € |
249,00 €
259,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 60,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9% / 60,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 170,00 € | – | – | 4% / 10,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Leifheit | Sencor | Sencor | Remington | Beko | Orava | Eta | Remington | Remington | Brandt | Mora | Leifheit | Braun | Philips | Whirlpool | Electrolux | Jvc | Gorenje | Whirlpool | Electrolux | Electrolux | Candy | Whirlpool | Candy | Beko | Eta | Sencor | Beko | Lg | Beko | Whirlpool | Philco | Haier | Whirlpool | Leifheit | Hisense | Hisense | Rowenta | Philips | Philips | Whirlpool | Beko | Whirlpool | Gorenje | Leifheit | Philco |
| Energetická trieda | – | – | – | – | C | – | – | – | – | D | – | – | – | – | A | – | – | E | E | A | C | E | E | – | A | – | – | C | A | C | E | C | D | A | – | A | C | – | – | – | A | A | D | B | – | E |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | 8 kg | – | – | 6 kg | – | 12 kg | – | 9 kg | – | – | – | – | 9 kg | 9 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | 1351 min | – | – | – | – | 1000 min | – | – | – | 1200 min | – | – | 1200 min | – | 1400 min | – | 1400 min | – | – | – | – | 1400 min | 1400 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 51 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – | 41-50 cm | – | – | od 50 cm | do 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | 41-50 cm | – | od 50 cm | – | 41-50 cm | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm cm | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 400-500 l | – | – | – | 80-120 l | 400-500 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | 54,7 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 177,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 195,5 cm | – | – | 177,3 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – | – | 51-56 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | 170-179 cm |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | 8 kg | 7 kg | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia