Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA 229790000 | Philips AZB500/12 | Beko B3WFU57415WCSHBC | Lord W10 3.GN | Philco PF 186 ENF | Sušička Beko BM3T40230W | LG FSR7A14WS | LG GBP62PZNCN1 | Haier HW70-B12929-S | Whirlpool W7F HS31 | Philco PLDSI 126 A15 | Candy CW50-BP12307U1-S MiniAqua | Whirlpool WAM 97WB EE | Gorenje G600 N62CS2W4 | |
| Cena bez DPH | 23,50 € | 64,15 € | 356,91 € | 584,55 € | 283,74 € |
421,95 €
430,08 € |
543,90 € | 543,90 € |
291,87 €
324,39 € |
446,34 € | 218,70 € |
365,04 €
381,30 € |
438,21 € |
421,95 €
454,47 € |
| Cena s DPH | 28,90 € | 78,90 € | 439,00 € | 719,00 € | 349,00 € |
519,00 €
529,00 € |
669,00 € | 669,00 € |
359,00 €
399,00 € |
549,00 € | 269,00 € |
449,00 €
469,00 € |
539,00 € |
519,00 €
559,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 2% / 10,00 € | – | – | 11% / 40,00 € | – | – | 4% / 20,00 € | – | 8% / 40,00 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Eta | Philips | Beko | Lord | Philco | Beko | Lg | Lg | Haier | Whirlpool | Philco | Candy | Whirlpool | Gorenje |
| Energetická trieda | – | – | A | A | E | E | A | C | A | – | A | A | A | C |
| Kapacita prania | – | – | 7 kg | 10 kg | – | – | 11 kg | – | 7 kg | – | 6 kg | 5 kg | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1400 min | 1400 min | – | – | 1400 min | – | 1200 min | – | 1200 min | 1200 min | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | – | 41-50 cm | 41-50 cm | od 50 cm | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | 160-220 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200-205 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie