Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington CI5318 | Sencor SMW5017WH | FIlter K&M FTL2 tukový | Vstavaná rúra Beko BBIM12400XPS | Mora VTPS 545 BX | Sušička Beko B3T692390WCSHBG | Gorenje NRK619DA2XL4 | Electrolux KODEC75Z2 | Somogyi KPE 6039G | |
| Cena bez DPH | 30,81 € | 64,23 € | 4,92 € | 365,04 € | 259,35 € | 429,27 € | 405,69 € | 470,73 € | 104,88 € |
| Cena s DPH | 37,90 € | 79,00 € | 6,05 € | 449,00 € | 319,00 € | 528,00 € | 499,00 € | 579,00 € | 129,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Remington | Sencor | – | Beko | Mora | Beko | Gorenje | Electrolux | Somogyi |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | A+++ | D | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie