Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux EW7H389WC | Sušička Beko BM3T40230W | MORA VDIS 655 FF | Samsung WW90CGC04DAHLE | Kluge KPI6011B | ETA Fenité Exclusive 9320 90020 sivý | Whirlpool WAM 97WB EE | Philco PCF99EFP | Eta 9531 90010GN | |
| Cena bez DPH |
560,16 €
617,07 € |
421,95 €
430,08 € |
243,09 € | 304,88 € | 251,22 € | 104,88 € | 438,21 € | 129,27 € | 226,83 € |
| Cena s DPH |
689,00 €
759,00 € |
519,00 €
529,00 € |
299,00 € | 375,00 € | 309,00 € | 129,00 € | 539,00 € | 159,00 € | 279,00 € |
| Ušetríte | 10% / 70,00 € | 2% / 10,00 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Electrolux | Beko | Mora | Samsung | Kluge | Eta | Whirlpool | Philco | Eta |
| Energetická trieda | C | E | – | A | – | – | A | E | – |
| Kapacita sušenia | 9 kg | 10 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | od 50 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 9 kg | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1400 min | – | – | 1400 min | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | 80-120 | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie