Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Sencor SSS1110NYX BLUE | Gallet FMOM201W | Somogyi HGMH32D | Philco PMD 2051 R | Sencor SVC 8725GD 3 in 1 | Philco PLDSI 126 C steam | |
Cena bez DPH | 21,06 € | 55,20 € | 95,93 € | 64,23 € | 194,31 € | 226,02 € |
Cena s DPH | 25,90 € | 67,90 € | 117,99 € | 79,00 € | 239,00 € | 278,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Sencor | Gallet | Somogyi | Philco | Sencor | Philco |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | C |
Kapacita prania | – | – | – | – | – | 6 kg |
Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1200 min |
Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | 41-50 cm |
Rýchle dodanie, výhodná cena
Overený zákazník,
Rýchle doručenie
Overený zákazník,
Rýchle dodanie a tovar dorazil dobre zabalený.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.