Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GORENJE NRK 6192AXL4 | Electrolux LXB1AE13W0 | ETA Breeze 1780 90030 | Lord R4 | Electrolux EOF3H00BX | Umývačka riadu Beko BDFS26120WQ | Gorenje GS52040S | Philco PD 1266 EA | Sodastream TERRA White Pepsi Zero Megapack | ETA PetMaster 4216 90000 | Philco PT213EMW | Kulma Rowenta CF6430DO | Sušička Beko B5T682530MCSHBC | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100SFB | Whirlpool WHK2 6614 X6E | SODAStream TERRA Black Pepsi Mpack | ETA Fenité Exclusive 9318 90000 sivý | Whirlpool WHK2 6493 W5E | Indesit INFC9 TI22W | Indesit LI8 SN2E K 1 | |
| Cena bez DPH |
348,78 €
356,10 € |
202,44 €
217,89 € |
12,93 € | 405,69 € | 218,70 € | 267,48 € | 234,96 € | 275,61 € | 69,02 € | 80,49 € | 169,92 € | 40,57 € | 470,73 € | 56,02 € | 974,80 € | 72,36 € | 64,96 € | 804,07 € | 365,04 € | 324,39 € |
| Cena s DPH |
429,00 €
438,00 € |
249,00 €
268,00 € |
15,90 € | 499,00 € | 269,00 € | 329,00 € | 289,00 € | 339,00 € | 84,90 € | 99,00 € | 209,00 € | 49,90 € | 579,00 € | 68,90 € | 1 199,00 € | 89,00 € | 79,90 € | 989,00 € | 449,00 € | 399,00 € |
| Ušetríte | 2% / 9,00 € | 8% / 19,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||
| Značka | Gorenje | Electrolux | Eta | Lord | Electrolux | Beko | Gorenje | Philco | SodaStream | Eta | Philco | Rowenta | Beko | Beko | Whirlpool | SodaStream | Eta | Whirlpool | Indesit | Indesit |
| Šírka | 60 cm | 56 cm | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | 83,2 cm | – | – | 70 cm | 59,6 cm | – |
| Výška | 185 cm | 84,5 cm | – | 170 cm | – | – | – | – | – | – | 145 cm | – | – | – | 193 cm | – | – | 192 cm | 202,7 cm | – |
| Energetická trieda | E | E | – | E | – | E | – | E | – | – | E | – | C | – | C | – | – | D | E | F |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 59-60 cm | 51-56 cm | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | 80-85 cm | – | – | 70 cm | 59-60 cm | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 185-189 cm | 84-85 cm | – | 170-179 cm | – | – | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – | – | 190-195 cm | – | – | 190-195 cm | 200-205 cm | 185-189 cm |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie