Prihláste sa alebo zaregistrujte.



Rovnaká šírka otvorenej chladničky ako zatvorenej
Smoothfit pánty zaisťujú otvorenie dverí bez nábehu. Tým šetria miesto a umožňujú mať chladničku hneď vedľa kuchynskej linky.
Chráni ovocie a zeleninu pred skazením
Svetelný režim priehradky HarvestFresh™ kopíruje striedanie slnečného svetla a tmy počas celého dňa. To udržuje prirodzené procesy v ovocí a zelenine, takže sa uchová viac vitamínov aj chuti, ako keby boli zatvorené len v tme. Uskladnené ovocie a zelenina sa neskazia tak rýchlo, ich čerstvosť vydrží dlhšie a to uľahčí časté nakupovanie.

Šetrné chladenie bez námrazy a vysychania
Oddelený systém chladenia NeoFrost™ sa postará o chladenie bez námrazy a uchovanie potravín bez miešania pachov medzi chladničkou a mrazničkou. V kombinácii so šetrnou cirkuláciou vzduchu AeroFlow™, ktorá zaistí rovnomerné rozloženie teploty vzduchu v celom priestore chladničky, udrží potraviny dlhšie čerstvé, bez vyschnutia a uchová dlhšie ich chuť a živiny. Navyše sa v chladničke netvoria nepríjemné kvapky na zadnej stene, v mrazničke sa netvorí námraza, takže nie je potrebné nič odmrazovať.

Pripomenie sa, že nie je zatvorená
Ak ostanú dvere chladničky dlhšie otvorené, spustí sa zvukový signál až do ich zatvorenia. To obmedzuje zvýšenie vnútornej teploty aj spotreby.
Parametre:
Výkon a spotreba
| Napájacie napätie | 220 - 240 V |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok) | 295 |
| Denná spotreba energie (kWh/deň) | 0.8 |
| Denná spotreba energie pri 32 °C (kWh/deň) | 1.09 |
| Hlučnosť | 38 dBA |
| Klimatická trieda | SN-T |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Maximálna teplota okolia požadovaná pre prevádzku (°C) | 43 |
| Denná spotreba energie pri 16 °C (kWh/deň) | 0.52 |
| Doba uchovania pri výpadku prúdu (hodiny) | 18 |
Vlastnosti mrazničky
| Denná mraziaca kapacita (kg/deň) | 7.8 kg |
| Denná kapacita výroby ľadu (kg/deň) | 1 kg |
| Rýchle zmrazovanie | Áno |
| Druh výrobníka ľadu | Priehradka na ľad s poklopom |
| Počet zásuviek mrazničky | 3 |
Dizajn
| Zameniteľný smer otvárania dverí | Áno |
| SmoothFit™ | Áno |
| LED osvetlenie | Áno |
| Umiestnenie displeja | Interný displej |
| Druh ovládania | Elektronické |
| Typ rukoväte | Integrované |
Rozmery a hmotnosť
| Čistá hmotnosť | 87.5 kg |
| Výška balenia | 200 cm |
| Šírka balenia | 76 cm |
| Hĺbka balenia | 90 cm |
| Hmotnosť zabaleného produktu | 93 kg |
Bezpečnosť
| Minimálna okolitá teplota požadovaná pre prevádzku (°C) | 10 |
| Alarm otvorených dverí | Áno |
Hrubý a čistý objem
| Celkový hrubý objem (l) | 561 |
| Celkový čistý objem (l) | 490 L |
| Celkový objem priestoru na čerstvé potraviny a chladenie (l) | 340 L |
| Objem pre mrazené potraviny (l) | 150 L |
Hlavné vlastnosti
| Typ produktu | s mrazničkou dole |
| Výška | 192 cm |
| Šírka | 70 cm |
| Hĺbka | 74.5 cm |
| Trieda en. účinnosti | E |
| Druh chladiaceho systému | Beznámrazový |
| Typ mrazničky | s mrazničkou dole |
| Typ displeja | LED |
| Farba | Brúsené striebro |
| Trieda hlukovej emisie | C |
| Produktové číslo | 7295847603 |
| EAN Code | 8690842621628 |
| Zodpovedajúci typ | Voľne stojaca |
Technológie
| Režim dovolenka | Áno |
Vlastnosti chladničky
| Druh poličiek | sklo |
| CoolRoom® | Áno |
| Počet zásuviek pre čerstvé potraviny | 1 |
| Kapacita držiaku na vajíčka | 6 |
| Energetická trieda | E |
| Šírka | 70 cm |
| Výška | 192 cm |
| Značka | Beko |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 70 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 190-195 cm |
Momentálne tu nie sú žiadne hodnotenia.
Buďte prvý, kto napíše hodnotenie na tento produkt.
| Sklad | Kód | Počet mj na sklade |
|---|---|---|
| Fiľakovo | 29923 | 0 |
| Krupina | 29923 | 0 |
| Lučenec | 29923 | 1 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie