Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haier HW80-B14979S8-S | Liebherr KGNsf 57Va03 | Whirlpool SP40 812 EU 2 | Lord C6 4.GN | Beko B3RCNE564HXB | Beko TSE1524N | Whirlpool WHK2 6554 X6E | Indesit SI6 2 S EU | Philco PCS262EW | |
| Cena bez DPH |
470,73 €
503,25 € |
991,06 € | 730,89 € | 584,55 € | 649,59 € |
149,59 €
161,79 € |
812,20 €
893,50 € |
234,96 € | 210,57 € |
| Cena s DPH |
579,00 €
619,00 € |
1 219,00 € | 899,00 € | 719,00 € | 799,00 € |
184,00 €
199,00 € |
999,00 €
1 099,00 € |
289,00 € | 259,00 € |
| Ušetríte | 7% / 40,00 € | – | – | – | – | 8% / 15,00 € | 10% / 100,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Haier | LIEBHERR | Whirlpool | Lord | Beko | Beko | Whirlpool | Indesit | Philco |
| Energetická trieda | A | A | E | C | E | E | C | E | E |
| Kapacita prania | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1330 min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 59,7 cm | 69 cm | 60 cm | 70 cm | 59 cm | 78 cm | – | 54,7 cm |
| Výška | – | 201,5 cm | 193,5 cm | 195 cm | 192 cm | 84 cm | 187,7 cm | – | 177,3 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | 59-60 cm | 70 cm | 59-60 cm | 70 cm | 59-60 cm | 80-85 cm | 59-60 cm | 51-56 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | 200-205 cm | 190-195 cm | 190-195 cm | 190-195 cm | 84-85 cm | 185-189 cm | 170-179 cm | 170-179 cm |
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie
Meg nem érkezett meg az áru csak utána tudok mondani véleményt de telefonon nagyon segítőkész ember volt mikor rendeltem az árut..