Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Whirlpool WSFO 3O23 PF X | INDESIT YT M11 83K RX EU | Mora C5245DS | Indesit LI7 S2E S | Sencor SWK 7201BK | |
| Cena bez DPH | 316,26 € | 405,69 € | 291,87 € | 324,39 € | 16,18 € |
| Cena s DPH | 389,00 € | 499,00 € | 359,00 € | 399,00 € | 19,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Whirlpool | Indesit | Mora | Indesit | Sencor |
| Energetická trieda | E | C | – | E | – |
| Kapacita sušenia | – | 8 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 50 cm | 59-60 cm | – |
| Šírka | – | – | – | 59,5 cm | – |
| Výška | – | – | – | 176,3 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 170-179 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




