Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencor SVC45RD EUE3 | ETA 2545 90010E | Electrolux LUS1AF28X | Beko B5RCNA365HXB | Philco PLDI 127 ATL King | Gorenje FH43EAW | Philco PCF 142 EMI Joker | Gorenje GKS5C71XF | Philco PCF198EMI | LG RC91V9AV3N | Eta 138890015EN | WPRO SKN101 | Beko BM3WFSU38413WPBB1 | |
| Cena bez DPH | 32,44 € | 527,64 € | 503,25 € | 430,08 € |
291,87 €
323,58 € |
365,04 €
405,69 € |
210,57 € |
413,82 €
421,95 € |
226,83 € | 617,07 € | 470,73 € | 48,70 € | 291,87 € |
| Cena s DPH | 39,90 € | 649,00 € | 619,00 € | 529,00 € |
359,00 €
398,00 € |
449,00 €
499,00 € |
259,00 € |
509,00 €
519,00 € |
279,00 € | 759,00 € | 579,00 € | 59,90 € | 359,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 11% / 39,00 € | 11% / 50,00 € | – | 2% / 10,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Sencor | Eta | Electrolux | Beko | Philco | Gorenje | Philco | Gorenje | Philco | Lg | Eta | Wpro | Beko |
| Energetická trieda | – | E | F | D | A | E | E | – | E | C | E | – | A |
| Objem mrazničky | – | 220-300 l | 220-300 l | – | – | 400-500 l | 120-160 l | – | 160-220 l | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | 177 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | 90 cm | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 170-179 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie