Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHF 2001GR zvlhčovač vzduchu SENCOR | GoGEN TVU 55L752 GWEB | Gorenje BMI201AG1X | Hoover NDP4 H7A2TCBEX-S | Lord G6 | Mikrovlnná rúra Whirlpool MWP338SX | Práčka Beko BM3WFU410415WB | Philco PMD 2511 F | Indesit BDE 76435 WSV EE | Gorenje GKS5C75XF | Gorenje W2PEIS74A1DOK | Gorenje BOS6747A01BG | Samsung UE55U8072F | JVC LT-50VAQ7435 | |
| Cena bez DPH | 32,44 € | 365,04 € | 153,66 € | 405,69 € | 608,94 € | 210,57 € | 405,69 € | 121,14 € | 323,58 € |
405,69 €
413,82 € |
308,13 €
340,65 € |
389,43 € | 324,39 € | 373,17 € |
| Cena s DPH | 39,90 € | 449,00 € | 189,00 € | 499,00 € | 749,00 € | 259,00 € | 499,00 € | 149,00 € | 398,00 € |
499,00 €
509,00 € |
379,00 €
419,00 € |
479,00 € | 399,00 € | 459,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2% / 10,00 € | 11% / 40,00 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Sencor | Gogen | Gorenje | Hoover | Lord | Whirlpool | Beko | Philco | Indesit | Gorenje | Gorenje | Gorenje | Samsung | JVC |
| Uhlopriečka v palcoch | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 50 |
| Energetická trieda | – | – | – | E | E | – | A | – | D/B | – | A | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | do 50 cm | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | 41-50 cm | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | 400-500 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – | 7 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | 1351 min | – | 1400 min | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 7/6 kg | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – |
Spokojnost odporučam
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia