Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SRC 170 GN | Remington AS7300 | E-bicykel MS ENERGY eBike t10 | Whirlpool FFB 9489 WV EE | Gorenje RF414DPW4 | Sencor SLE40F20TCS | Beko B5RCNA366HW1 | |
| Cena bez DPH | 19,43 € | 30,81 € | 812,20 € | 381,30 € | 243,09 € | 153,66 € | 454,47 € |
| Cena s DPH | 23,90 € | 37,90 € | 999,00 € | 469,00 € | 299,00 € | 189,00 € | 559,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Sencor | Remington | Ms Energy | Whirlpool | Gorenje | Sencor | Beko |
| Energetická trieda | – | – | – | A | D | – | C |
| Kapacita prania | – | – | – | 9 kg | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1400 min | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | od 50 cm | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | 40 | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 186,5 cm |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




