Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA 8598.90040 | Eta 7153.90000 | Tefal KO299830 | Sencor SWK 1101BK | Philco PTB 190 EW | Sencor SWK 1788BK | Čistiaci prostriedok Xavax 111758 | WPRO SKN101 | Beko BM3WFSU38413WPBB1 | |
| Cena bez DPH | 31,71 € | 37,32 € | 31,71 € | 8,05 € |
202,44 €
226,02 € |
24,31 € | 3,98 € | 48,70 € | 291,87 € |
| Cena s DPH | 39,00 € | 45,90 € | 39,00 € | 9,90 € |
249,00 €
278,00 € |
29,90 € | 4,90 € | 59,90 € | 359,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | 12% / 29,00 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Eta | Eta | Tefal | Sencor | Philco | Sencor | Xavax | Wpro | Beko |
| Energetická trieda | – | – | – | – | E | – | – | – | A |
| Šírka | – | – | – | – | 55 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 123,5 cm | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 120-129 cm | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie