Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Hoover NDP4 H7A2TCBEX-S | Electrolux EB61H6SW | Philco PCF 198 EFPI JOKER | Mora VT 234 GB | Eta 510090000 | |
| Cena bez DPH | 405,69 € | 104,88 € | 202,44 € | 169,92 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 499,00 € | 129,00 € | 249,00 € | 209,00 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Hoover | Electrolux | Philco | Mora | Eta |
| Energetická trieda | E | – | E | – | – |
| Kapacita sušenia | 7 kg | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | do 50 cm | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | 160-220 l | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




