Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emos V0118 USB adaptér SMART | Fieldmann FZR70435-0 2x20V | Gorenje NRK619DA2XL4 | Nivona NICR560 | Orava RSU-04 R | Orava KM-802 | Sencor Scooter S30 | Sencor SRD 7800 | Whirlpool WPM 07W ADS EE | Mora K 4255 C1S | DeWALT DXV20P | Somogyi FKF26201 | Hisense WF5I9043BWFS | Hisense DH5I804BWCD | Candy CW50-BP12307U1-S MiniAqua | Whirlpool WAM 87WB EE | Somogyi DB1601DC | |
| Cena bez DPH | 8,05 € | 161,79 € | 405,69 € | 447,07 € | 31,63 € | 13,74 € | 243,09 € | 37,32 € | 438,21 € | 243,09 € | 80,49 € | 32,44 € | 275,61 € | 503,25 € |
365,04 €
381,30 € |
365,04 € | 9,67 € |
| Cena s DPH | 9,90 € | 199,00 € | 499,00 € | 549,90 € | 38,90 € | 16,90 € | 299,00 € | 45,90 € | 539,00 € | 299,00 € | 99,00 € | 39,90 € | 339,00 € | 619,00 € |
449,00 €
469,00 € |
449,00 € | 11,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4% / 20,00 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Emos | Fieldmann | Gorenje | Nivona | Orava | Orava | Sencor | Sencor | Whirlpool | Mora | Dewalt | Somogyi | Hisense | Hisense | Candy | Whirlpool | Somogyi |
| Energetická trieda | – | – | D | – | – | – | – | – | A | – | – | – | A | C | A | A | – |
| Šírka | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 185 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – | 9 kg | – | 5 kg | 8 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | 1400 min | – | 1200 min | 1400 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | 41-50 cm | od 50 cm | 41-50 cm | od 50 cm | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie