Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gallet FMOE230S | Whirlpool WFC 3C33 F X | WPRO DDS101 osviežovač do sušičky 2x | WPRO SKP101 medzikus s vešiakom | Mora VTCS777BX | Mora Hadica na plyn 100 cm | Xavax 111735 | Beko BDIN38660C | Mora K7668BW | Lord R3 | Electrolux LND5FE18S | Electrolux LNC7ME32W3 | Chladnička Beko B5RMLNE444HX | Umývačka riadu vstavaná Beko BDIS38020Q | AEG LWR71842BC | LAMART LT7021 | LAMART LT7061 | |
| Cena bez DPH | 64,96 € | 389,43 € | 7,24 € | 56,83 € | 316,26 € | 18,62 € | 18,62 € | 527,64 € | 300,00 € | 209,76 € | 511,38 € | 486,99 € | 486,18 € | 316,26 € | 535,77 € | 5,61 € | 5,61 € |
| Cena s DPH | 79,90 € | 479,00 € | 8,90 € | 69,90 € | 389,00 € | 22,90 € | 22,90 € | 649,00 € | 369,00 € | 258,00 € | 629,00 € | 599,00 € | 598,00 € | 389,00 € | 659,00 € | 6,90 € | 6,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Gallet | Whirlpool | Wpro | Wpro | Mora | Mora | Xavax | Beko | Mora | Lord | Electrolux | Electrolux | Beko | Beko | Aeg | Lamart | Lamart |
| Energetická trieda | – | D | – | – | – | – | – | A | – | E | E | E | E | E | D/A | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | 51-56 cm | 51-56 cm | 59-60 cm | 59-60 cm | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | 54,6 cm | 59,5 cm | 59,7 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83,8 cm | 177,2 cm | 186 cm | 186,5 cm | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84-85 cm | 170-179 cm | 185-189 cm | 185-189 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/5 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie