Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysávač tyčový HYUNDAI VC020B | ETA ELA Mini 8599 90010 | GoGEN PSU 103 | Whirlpool TDLR 65242BS CS/N | Gogen TVH24A336 | Sencor SCABA40FC | ETA Moneto II 4453 90000 | Sencor SSI0860GD | MIDEA D100-15FG | GoGEN DÉČKO PREHRÁVAČ B modrý | GoGEN DÉČKO PREHRÁVAČ B červený | GoGEN IR 257 BTDAB čierny/strieborný | Sencor SWK 1101BK | GoGEN MSC 472 BTDAB | Mikrovlnná rúra Beko MGC20130BFB | Mikrovlnná rúra Beko MOC20100WFB | Haier HD90-A3979NU1-S | Lord C14 4.GN | Philco PTB 190 EW | Sencor SWK 170SS | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Mora VDST 631 C | Mora VDP 665 X7 | Tefal BC50D4V0 Optiss | Sencor SWK 1788BK | LORD C22 | GoGEN IR 237 BTDAB strieborný/hnedý | JVC LT-32VAF335W | Whirlpool WAM 97WB EE | Gogen BPS736CD | Sencor SKS8200 | |
| Cena bez DPH | 48,70 € | 24,31 € | 30,00 € |
332,52 €
365,04 € |
137,40 € | 40,57 € | 78,86 € | 28,37 € | 153,66 € | 47,89 € | 47,89 € | 87,80 € | 8,05 € | 85,37 € | 73,09 € | 56,02 € |
519,51 €
576,42 € |
535,77 € |
202,44 €
226,02 € |
19,43 € | 373,17 € | 109,76 € | 137,40 € | 12,60 € | 24,31 € | 365,04 € | 73,09 € | 160,16 € | 438,21 € | 161,79 € | 18,62 € |
| Cena s DPH | 59,90 € | 29,90 € | 36,90 € |
409,00 €
449,00 € |
169,00 € | 49,90 € | 97,00 € | 34,90 € | 189,00 € | 58,90 € | 58,90 € | 108,00 € | 9,90 € | 105,00 € | 89,90 € | 68,90 € |
639,00 €
709,00 € |
659,00 € |
249,00 €
278,00 € |
23,90 € | 459,00 € | 135,00 € | 169,00 € | 15,50 € | 29,90 € | 449,00 € | 89,90 € | 197,00 € | 539,00 € | 199,00 € | 22,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | 10% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 70,00 € | – | 12% / 29,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Hyundai | Eta | Gogen | Whirlpool | Gogen | Sencor | Eta | Sencor | Midea | Gogen | Gogen | Gogen | Sencor | Gogen | Beko | Beko | Haier | Lord | Philco | Sencor | Whirlpool | Mora | Mora | Tefal | Sencor | Lord | Gogen | JVC | Whirlpool | Gogen | Sencor |
| Energetická trieda | – | – | – | C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | C | B | E | – | B | – | – | – | – | E | – | – | A | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 6,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | 55 cm | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185 cm | 123,5 cm | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | 120-129 cm | – | – | – | – | – | – | 180-184 cm | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie