Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sencor SRM2800SS | Žehlička na vlasy Philips BHS378/00 | Whirlpool WRSB 7259 WS EU | Sencor SCABA40FC | ETA Gratus Kuliner II Max 2038 90010 | Philco PTL 1302 W | MIDEA D100-15FG | ETA Gratussino III 3023 90020 | ETA Mezo III Bravo 3034 90010 | Sencor SVC 0602BL | Remington S5901 Coconut Smooth | Gorenje GECS5C60WPA | Somogyi KPE 6020W | Sencor SVC 7811WH | Whirlpool WP E12X WBS EE | Hisense DH5I804BWCD | Whirlpool WAM 87WB EE | Sencor SFR 5030BK | JVC LT-32VAF335W | Lord W14 | Philco PCF290EFP JOKER | |
| Cena bez DPH | 30,89 € | 32,44 € | 348,78 € | 40,57 € | 804,07 € | 137,40 € | 153,66 € | 194,31 € | 96,75 € | 104,88 € | 31,63 € | 365,04 € | 52,76 € | 56,83 € | 519,51 € | 503,25 € | 365,04 € | 44,63 € | 160,16 € | 389,43 € | 243,09 € |
| Cena s DPH | 38,00 € | 39,90 € | 429,00 € | 49,90 € | 989,00 € | 169,00 € | 189,00 € | 239,00 € | 119,00 € | 129,00 € | 38,90 € | 449,00 € | 64,90 € | 69,90 € | 639,00 € | 619,00 € | 449,00 € | 54,90 € | 197,00 € | 479,00 € | 299,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | Philips | Whirlpool | Sencor | Eta | Philco | Midea | Eta | Eta | Sencor | Remington | Gorenje | Somogyi | Sencor | Whirlpool | Hisense | Whirlpool | Sencor | JVC | Lord | Philco |
| Energetická trieda | – | – | B | – | – | E | – | – | – | – | – | – | – | – | E | C | A | – | – | A | E |
| Kapacita prania | – | – | 7 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | 9 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | 55,3 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | 84,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | 84-85 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | 8 kg | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – |
| Otáčky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie