Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Alena 3590.90010 | Hyundai VK302B | ETA 1056 Tasso | ETA Grami 3777 90000 | Sencor SHB4464RD-EUE3 | ETA Storio 5777 90020 | Sencor SCP1504BK-EUE4 | Sencor SBH4463OR-EUE3 | GoGEN DAB 500 BT C | Mora C5245DS | Gorenje FH30EAW | Sencor SHB4462BL-EUE3 | Gorenje W2PNA94A1W/CZ | Indesit LI8 S2E K | Sencor SCP 3601GY | |
| Cena bez DPH | 21,06 € | 17,72 € | 24,31 € | 12,03 € | 32,44 € | 20,24 € | 18,70 € | 32,44 € | 35,69 € | 291,87 € | 324,39 € | 32,44 € | 381,30 € | 373,17 € | 43,01 € |
| Cena s DPH | 25,90 € | 21,80 € | 29,90 € | 14,80 € | 39,90 € | 24,90 € | 23,00 € | 39,90 € | 43,90 € | 359,00 € | 399,00 € | 39,90 € | 469,00 € | 459,00 € | 52,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||
| Značka | Eta | Hyundai | Eta | Eta | Sencor | Eta | Sencor | Sencor | Gogen | Mora | Gorenje | Sencor | Gorenje | Indesit | Sencor |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 cm | – | – | – | 59-60 cm | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | E | – | A | E | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220-300 l | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 189 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie