Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Mora VTCS777BX | Mora CMD 2104 W | JBL T520BTWHT | Sencor SMW 6001DS | Sušička Beko BM3T4924WW | LG FLR5A82WG | |
Cena bez DPH | 348,78 € | 223,58 € | 40,57 € | 64,96 € | 421,95 € | 381,30 € |
Cena s DPH | 429,00 € | 275,00 € | 49,90 € | 79,90 € | 519,00 € | 469,00 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
Parametre | ||||||
Značka | Mora | Mora | Jbl | Sencor | Beko | Lg |
Energetická trieda | – | E | – | – | A+++ | A |
Kapacita sušenia | – | – | – | – | 9 kg | – |
Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 50 cm | do 50 cm |
Kapacita prania | – | – | – | – | – | 8 kg |
Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1200 min |
Rýchle dodanie, výhodná cena
Overený zákazník,
Rýchle doručenie
Overený zákazník,
Rýchle dodanie a tovar dorazil dobre zabalený.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.