Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA 8598.90040 | Sušička Beko BM3T4824WC | Sušička Beko B3T682590WCSHBC | JVC LT-43VAQ3435 | Whirlpool WP C9 WBS EE | Whirlpool WP C8 WBS EE | |
| Cena bez DPH | 31,71 € | 430,08 € | 438,21 € | 267,48 € | 535,77 € | 527,64 € |
| Cena s DPH | 39,00 € | 529,00 € | 539,00 € | 329,00 € | 659,00 € | 649,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Eta | Beko | Beko | JVC | Whirlpool | Whirlpool |
| Energetická trieda | – | A+++ | A+++ | – | C | C |
| Kapacita sušenia | – | 8 kg | 8 kg | – | 9 kg | 8 kg |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | 43 | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




