Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electrolux LIB60420CK | Electrolux LIT30230C | Electrolux ESS43210SW | Lord C16 2.GN | Philco PTF 60 EW | Chladnička Whirlpool WQ9 U1L | Whirlpool FFT M11 82 EE R | Kluge KPI6011B | Whirlpool WP E12X WBS EE | Mora VDIT 631 FF | Mora MT423W | Whirlpool WP C10X WBS EE | |
| Cena bez DPH | 186,18 € | 186,18 € | 316,26 € | 974,80 € | 161,79 € | 690,24 € |
381,30 €
446,34 € |
251,22 € | 519,51 € | 153,66 € | 76,34 € | 543,90 € |
| Cena s DPH | 229,00 € | 229,00 € | 389,00 € | 1 199,00 € | 199,00 € | 849,00 € |
469,00 €
549,00 € |
309,00 € | 639,00 € | 189,00 € | 93,90 € | 669,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | 17% / 80,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus |
| Parametre | ||||||||||||
| Značka | Electrolux | Electrolux | Electrolux | Lord | Philco | Whirlpool | Whirlpool | Kluge | Whirlpool | Mora | Mora | Whirlpool |
| Energetická trieda | – | – | E | A | E | – | E | – | E | – | – | C |
| Šírka | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 201,8 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | 200-205 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | 12 kg | – | – | 10 kg |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie