Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eta 3174 90000 | Beko WUV8612AXSW | Electrolux EW8TN3362C | Electrolux EW6SM406BC | Liebherr KGN 52Vc03 | Whirlpool FFS 7458 W EE | Beko B3WFU49415WB ES | |
| Cena bez DPH | 38,13 € | 283,74 € | 543,90 € | 323,58 € | 674,80 € | 275,61 € | 373,17 € |
| Cena s DPH | 46,90 € | 349,00 € | 669,00 € | 398,00 € | 830,00 € | 339,00 € | 459,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Eta | Beko | Electrolux | Electrolux | LIEBHERR | Whirlpool | Beko |
| Energetická trieda | – | A | A | – | C | B | A |
| Kapacita prania | – | 8 kg | 6 kg | – | – | 7 kg | 9 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | 1200 min | 1300 min | – | – | 1400 min | 1400 min |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | – | – | od 50 cm | od 50 cm cm |
| Šírka | – | – | – | – | 59,7 cm | – | – |
| Výška | – | – | – | – | 185,5 cm | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




