Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remington CI91X1 | REMINGTON S6505 | Mraznička Beko B3RMFNE314XB | Whirlpool TDLR 65242BS CS/N | Remington S1005 | Liebherr GP 1386 | Remington D3012GP Darčekové balenie | Remington ONE Dry & Style D6077 | Gorenje W2PEIS74A1DOK | Haier HWD80-B14939-S | LEIFHEIT 815897 Pegasus 180 Solid Black | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Whirlpool WHD2 6472 X4E | Somogyi FKF26201 | |
| Cena bez DPH | 37,32 € | 30,81 € |
486,18 €
495,12 € |
332,52 €
365,04 € |
23,50 € | 283,74 € |
32,44 €
37,32 € |
46,26 € |
308,13 €
340,65 € |
454,47 € | 38,13 € | 373,17 € | 584,55 € | 32,44 € |
| Cena s DPH | 45,90 € | 37,90 € |
598,00 €
609,00 € |
409,00 €
449,00 € |
28,90 € | 349,00 € |
39,90 €
45,90 € |
56,90 € |
379,00 €
419,00 € |
559,00 € | 46,90 € | 459,00 € | 719,00 € | 39,90 € |
| Ušetríte | – | – | 2% / 11,00 € | 10% / 40,00 € | – | – | 15% / 6,00 € | – | 11% / 40,00 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Remington | Remington | Beko | Whirlpool | Remington | LIEBHERR | Remington | Remington | Gorenje | Haier | Leifheit | Whirlpool | Whirlpool | Somogyi |
| Energetická trieda | – | – | E | C | – | – | – | – | A | D/A | – | B | E | – |
| Objem mrazničky | – | – | 220-300 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 6,5 kg | – | – | – | – | 7 kg | – | – | 7 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | 1400 min | 1400 min | – | 1200 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | od 50 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/5 kg | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 186,5 cm | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie