Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHILCO PTL 2352 | Mora VDP 665 X | Lord M6 | Lord M7 | INDESIT YT M11 83K RX EU | Mikrovlnná rúra vstavaná Beko BMGB25333BG | Whirlpool FFD 10469 BCV EE | Haier HD80-A3959-S | Fen Remington D2000 | Liebherr GP 1386 | Sušička Beko BM3T4824WC | Philco PT213EMW | Whirlpool TDLR 55130S EU | Fieldmann FDS 5009-116R | Whirlpool TDLRB 55140S CS/N | Candy CUQS 58EBH | Philco PC 173 ENX | Whirlpool WPM 07W ADS EE | Samsung UE65U8072F | Samsung UE75U8072FU | Rowenta UB9520F0 | Samsung QE55QN70FAU | Samsung QE65QN70FAU | Eta 3852 90020D | Práčka Samsung WW90DG6U85LEU4 | |
| Cena bez DPH |
194,31 €
218,70 € |
178,05 € | 64,23 € | 67,48 € | 405,69 € | 202,44 € | 421,95 € |
450,41 €
486,99 € |
15,37 € | 283,74 € | 430,08 € | 169,92 € | 267,48 € | 19,35 € | 291,06 € | 169,11 € |
231,71 €
258,54 € |
438,21 € | 365,04 € | 568,29 € | 47,89 € | 503,25 € | 568,29 € | 299,19 € | 324,39 € |
| Cena s DPH |
239,00 €
269,00 € |
219,00 € | 79,00 € | 83,00 € | 499,00 € | 249,00 € | 519,00 € |
554,00 €
599,00 € |
18,90 € | 349,00 € | 529,00 € | 209,00 € | 329,00 € | 23,80 € | 358,00 € | 208,00 € |
285,00 €
318,00 € |
539,00 € | 449,00 € | 699,00 € | 58,90 € | 619,00 € | 699,00 € | 368,00 € | 399,00 € |
| Ušetríte | 13% / 30,00 € | – | – | – | – | – | – | 8% / 45,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | 12% / 33,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||||||
| Značka | Philco | Mora | Lord | Lord | Indesit | Beko | Whirlpool | Haier | Remington | LIEBHERR | Beko | Philco | Whirlpool | Fieldmann | Whirlpool | Candy | Philco | Whirlpool | Samsung | Samsung | Rowenta | Samsung | Samsung | Eta | Samsung |
| Výška | 142 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 145 cm | – | – | – | – | 150 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – | – | 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | E | – | – | – | C | – | A | C | – | – | A+++ | E | D | – | C | E | E | A | – | – | – | E | E | D | A |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | 51-56 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – | – | 40-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | 140-149 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – | – | – | 150-155 cm | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | 8 kg | – | – | 8 kg | – | – | 8 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | – | od 50 cm |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – | – | – | – | – | 5,5 kg | – | 5,5 kg | – | – | 10 kg | – | – | – | – | – | – | 9 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | 1000 min | – | 1151 min | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – | 1400 min |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80-120 l | – | – | – | – | – | – | – | 160-220 | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 75 | – | 55 | 65 | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie