Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lord M6 | Lord M7 | INDESIT YT M11 83K RX EU | Mikrovlnná rúra vstavaná Beko BMGB25333BG | Liebherr GP 1386 | Sušička Beko BM3T4824WC | Philco PT213EMW | Candy CUQS 58EBH | Samsung UE65U8072F | Rowenta UB9520F0 | |
| Cena bez DPH | 64,23 € | 67,48 € | 405,69 € | 202,44 € | 283,74 € | 430,08 € | 169,92 € | 169,11 € | 365,04 € | 47,89 € |
| Cena s DPH | 79,00 € | 83,00 € | 499,00 € | 249,00 € | 349,00 € | 529,00 € | 209,00 € | 208,00 € | 449,00 € | 58,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||
| Značka | Lord | Lord | Indesit | Beko | LIEBHERR | Beko | Philco | Candy | Samsung | Rowenta |
| Energetická trieda | – | – | C | – | – | A+++ | E | E | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | 8 kg | – | – | 8 kg | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 145 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 140-149 cm | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | – | – | – | 80-120 l | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie