Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Azzuro 0626 90000 | WPRO SKP101 medzikus s vešiakom | Electrolux EW6F3494C | Candy COW4854TWM6/1-S | Hyundai HUM283 | Indesit BDE 76435 WSV EE | Gorenje GV663D65 | Gorenje GV583C10 | Haier HWD80-B14939-S | Philco PC 173 ENX | Haier HW90-B14979EU1-S | Mora OT 652 GB1 | Whirlpool TDLR 7252BS EU | Gorenje GKS5C72WF | Mora VDST 631 C | Electrolux LKR64022AW | Whirlpool WAM 87WB EE | LORD C22 | Beko BTL1WFP10622 | Whirlpool WOI78HT1SBA | Hyundai SI332 | |
| Cena bez DPH | 80,49 € | 56,83 € |
405,69 €
454,47 € |
291,87 €
316,26 € |
23,50 € | 323,58 € | 365,04 € | 389,43 € | 454,47 € |
231,71 €
258,54 € |
430,08 €
478,86 € |
85,37 € | 373,17 € | 356,91 € | 109,76 € | 397,56 € | 365,04 € | 365,04 € | 275,61 € | 389,43 € | 11,22 € |
| Cena s DPH | 99,00 € | 69,90 € |
499,00 €
559,00 € |
359,00 €
389,00 € |
28,90 € | 398,00 € | 449,00 € | 479,00 € | 559,00 € |
285,00 €
318,00 € |
529,00 €
589,00 € |
105,00 € | 459,00 € | 439,00 € | 135,00 € | 489,00 € | 449,00 € | 449,00 € | 339,00 € | 479,00 € | 13,80 € |
| Ušetríte | – | – | 12% / 60,00 € | 8% / 30,00 € | – | – | – | – | – | 12% / 33,00 € | 11% / 60,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||||||||||
| Značka | Eta | Wpro | Electrolux | Candy | Hyundai | Indesit | Gorenje | Gorenje | Haier | Philco | Haier | Mora | Whirlpool | Gorenje | Mora | Electrolux | Whirlpool | Lord | Beko | Whirlpool | Hyundai |
| Energetická trieda | – | – | A | D/A | – | D/B | – | – | D/A | E | A | – | B | – | – | – | A | E | B | A+ | – |
| Kapacita prania | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | 7 kg | – | – | – | 8 kg | – | 6 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | 1351 min | 1351 min | – | 1351 min | – | – | 1400 min | – | 1400 min | – | 1200 min | – | – | – | 1400 min | – | 1200 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | od 50 cm | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Kapacita prania/sušenia | – | – | – | 8/5 kg | – | 7/6 kg | – | – | 8/5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 cm | – | – | – | – | – | – | – | 54 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 cm | – | – | – | – | – | – | – | 180 cm | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 150-155 cm | – | – | – | – | – | – | – | 180-184 cm | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40-50 cm | – | – | – | – | – | – | – | 51-56 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie