Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEG LFR61842QC | LG FLR7A82WG | Práčka Whirlpool FFB8469BVCS | Gorenje N61EA2W4 | LG 50NANO82T6B | Gorenje W2PEIS74A1DOK | Gorenje NRK619DA2W4 | Samsung WW80CGC04DAHLE | LG WT1210WWF | LG WT1210BBF čierna | Gorenje W2PNA84A2W/CZ | Eta 387290000A | Beko BM3WFSU38413WPBB1 | |
| Cena bez DPH |
471,54 €
503,25 € |
405,69 €
430,08 € |
283,74 € |
324,39 €
356,91 € |
332,52 € |
308,13 €
340,65 € |
380,49 €
397,56 € |
282,93 € | 1 420,33 € | 1 460,98 € | 397,56 € | 275,61 € | 291,87 € |
| Cena s DPH |
580,00 €
619,00 € |
499,00 €
529,00 € |
349,00 € |
399,00 €
439,00 € |
409,00 € |
379,00 €
419,00 € |
468,00 €
489,00 € |
348,00 € | 1 747,00 € | 1 797,00 € | 489,00 € | 339,00 € | 359,00 € |
| Ušetríte | 7% / 39,00 € | 6% / 30,00 € | – | 10% / 40,00 € | – | 11% / 40,00 € | 4% / 21,00 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Aeg | Lg | Whirlpool | Gorenje | Lg | Gorenje | Gorenje | Samsung | Lg | Lg | Gorenje | Eta | Beko |
| Energetická trieda | A | A | A | E | – | A | D | A | – | – | A | A | A |
| Kapacita prania | 8 kg | 8 kg | 8 kg | – | – | 7 kg | – | 8 kg | – | – | 8 kg | 8 kg | 8 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | 1400 min | 1200 min | 1400 min | – | – | 1400 min | – | 1400 min | – | – | 1400 min | 1400 min | 1400 min |
| Hĺbka výrobku | od 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – | – | 41-50 cm | – | od 50 cm | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | 185 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie