Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indesit MWI 4343 BL | Sušička Beko B5T68243WCSHBC | Gorenje GS673C60X | Whirlpool OMSK58RU1SX | Philco PCF2002i | DeLonghi ECO DEKALK | |
| Cena bez DPH | 259,35 € | 438,21 € | 405,69 € | 324,39 € | 202,44 € | 12,11 € |
| Cena s DPH | 319,00 € | 539,00 € | 499,00 € | 399,00 € | 249,00 € | 14,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Indesit | Beko | Gorenje | Whirlpool | Philco | Delonghi |
| Energetická trieda | – | C | C | – | E | – |
| Kapacita sušenia | – | 8 kg | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | – | – | – | 160-220 l | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




