Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETA Alena 3590.90010 | ETA Lori 2777.90010 | Gorenje NRK6192AW4 | Emos SM7006W micro USB 1m čierny | Sencor SOH3311BK | SENCOR SRD 2100 B | ETA 2380 90000D | Vstavaná rúra Beko BBIM13400XCS | Whirlpool TDLR 65242BS CS/N | Whirlpool WOI4S8CM1SEA | Lord C6 4.GN | Candy CRO4 H7A2TE-S | Whirlpool WP C9 WBS EE | Whirlpool WP C10X WBS EE | Gorenje GS673B90X | Kluge KTE1010B | LAMART LT1311 | |
| Cena bez DPH | 21,06 € | 12,93 € |
324,39 €
348,78 € |
2,36 € | 80,49 € | 17,80 € | 308,13 € | 324,39 € |
332,52 €
365,04 € |
356,91 € | 584,55 € | 356,91 € | 535,77 € | 543,90 € | 397,56 € | 275,61 € | 48,70 € |
| Cena s DPH | 25,90 € | 15,90 € |
399,00 €
429,00 € |
2,90 € | 99,00 € | 21,90 € | 379,00 € | 399,00 € |
409,00 €
449,00 € |
439,00 € | 719,00 € | 439,00 € | 659,00 € | 669,00 € | 489,00 € | 339,00 € | 59,90 € |
| Ušetríte | – | – | 8% / 30,00 € | – | – | – | – | – | 10% / 40,00 € | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom posledný kus | Nedostupné | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom posledný kus | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||||||||||
| Značka | Eta | Eta | Gorenje | Emos | Sencor | Sencor | Eta | Beko | Whirlpool | Whirlpool | Lord | Candy | Whirlpool | Whirlpool | Gorenje | Kluge | Lamart |
| Šírka | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – | – | 60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | 185 cm | – | – | – | – | – | – | – | 195 cm | – | – | – | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | E | – | – | – | D | – | C | – | C | E | C | C | B | A | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | – | – | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – | – | – | 190-195 cm | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,5 kg | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 kg | 9 kg | 10 kg | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | do 50 cm | od 50 cm | od 50 cm | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie