Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
Odobrať z porovnania
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETA 2381.90010 | TEFAL FV 1710 E0 | Mora OK643X | FIlter K&M FTL2 tukový | Mora VTCS786BXB | ETA Nero Crema 8180 90000 | Catler ES 702 Porto W | Sušička Beko BM3T40230W | Orava KM-802 | |
Cena bez DPH | 381,30 € | 17,80 € | 88,62 € | 4,92 € | 283,74 € | 308,13 € | 80,49 € | 446,34 € | 13,74 € |
Cena s DPH | 469,00 € | 21,89 € | 109,00 € | 6,05 € | 349,00 € | 379,00 € | 99,00 € | 549,00 € | 16,90 € |
Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné |
Parametre | |||||||||
Značka | Eta | Tefal | Mora | – | Mora | Eta | Catler | Beko | Orava |
Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | A++ | – |
Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | 10 kg | – |
Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – |
Rýchle dodanie, výhodná cena
Overený zákazník,
Rýchle doručenie
Overený zákazník,
Rýchle dodanie a tovar dorazil dobre zabalený.
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.