Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SHP 4501 BK | Braun MGK 5440 | Beko WUE7612XBWS | Philco PLDSI 126 C steam | Rowenta TN2804E0 | |
| Cena bez DPH | 16,18 € | 40,57 € | 274,80 € | 226,02 € | 17,80 € |
| Cena s DPH | 19,90 € | 49,90 € | 338,00 € | 278,00 € | 21,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Sencor | Braun | Beko | Philco | Rowenta |
| Energetická trieda | – | – | – | C | – |
| Kapacita prania | – | – | – | 6 kg | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | 1200 min | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | 41-50 cm | – |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




