Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA EOM 120 PKT | De'Longhi ECAM 21.117B | MORA OK643W | GoGEN TVU 55L752 GWEB | STIEBEL ELTRON PSH 120 Trend | WPRO WBA101 loptička do sušičky | Filter K&M FW1 uhlíkový | Mora VMT445B | Beko XWUE8736CSWX0CST | GORENJE WHC 63CLI | JVC LT-50VA3335 | Lord W10 3.GN | Gorenje GS673C60X | Catler ES 702 Porto W | |
| Cena bez DPH | 193,50 € | 267,48 € | 96,75 € | 365,04 € | 283,74 € | 5,61 € | 7,42 € | 186,18 € | 381,30 € | 194,31 € | 283,74 € | 584,55 € | 405,69 € | 80,49 € |
| Cena s DPH | 238,00 € | 329,00 € | 119,00 € | 449,00 € | 349,00 € | 6,90 € | 9,12 € | 229,00 € | 469,00 € | 239,00 € | 349,00 € | 719,00 € | 499,00 € | 99,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Mora | Delonghi | Mora | Gogen | Stiebel Eltron | Wpro | – | Mora | Beko | Gorenje | Jvc | Lord | Gorenje | Catler |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | – | – | – | C | – | – | A | C | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 kg | – | – | 10 kg | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | 1400 min | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | od 51 cm | – | – | od 50 cm | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie