Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORA EOM 50 PK | ETA Farmer 4777 90000 | Yenkee YSP2001WH | PHILIPS HD2516/90 | Mora E2231AW | INDESIT BTW S50400 EU/N | |
| Cena bez DPH | 145,53 € | 20,24 € | 7,24 € | 32,44 € | 223,58 € | 239,84 € |
| Cena s DPH | 179,00 € | 24,90 € | 8,90 € | 39,90 € | 275,00 € | 295,00 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Mora | Eta | Yenkee | Philips | Mora | Indesit |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | 50 cm | – |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | C |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | 6 kg |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | 1000 min |
komunikacia bez problemov
Overený zákazník,
rýchlost vybavenia
Overený zákazník,
Dobre ceny Rychle odoslanie
Overený zákazník,
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.




