Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORAVA RM-800 B | Orava RBD612 | Braun SERIES3-310BT | WPRO SSC213 500ml čistič na nerez | BRAUN 3 3-440 | Liebherr KGNd57Z03 | Gallet CRO615 | SOEHNLE Style Sense Comfort 100 Osobná váha digitálna | Indesit LI8 S2E W | Philco PLDSI 126 C steam | Hisense 75E8Q | Hisense 32A4Q | Mora C2240CW | Emos P1517 7M-5ZVYP | |
| Cena bez DPH | 32,44 € | 15,85 € | 60,89 € | 4,80 € | 47,07 € | 584,55 € | 16,18 € |
12,11 €
13,74 € |
364,23 € | 226,02 € | 706,50 € | 113,01 € | 218,70 € | 10,49 € |
| Cena s DPH | 39,90 € | 19,50 € | 74,90 € | 5,90 € | 57,90 € | 719,00 € | 19,90 € |
14,90 €
16,90 € |
448,00 € | 278,00 € | 869,00 € | 139,00 € | 269,00 € | 12,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | 13% / 2,00 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom posledný kus | Skladom posledný kus |
| Parametre | ||||||||||||||
| Značka | Orava | Orava | Braun | Wpro | Braun | LIEBHERR | Gallet | Soehnle | Indesit | Philco | Hisense | Hisense | Mora | Emos |
| Energetická trieda | – | – | – | – | – | E | – | – | E | C | – | G | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | 59,5 cm | – | – | – | – | – |
| Výška | – | – | – | – | – | – | – | – | 188,9 cm | – | – | – | – | – |
| Šírka výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 59-60 cm | – | – | – | 50 cm | – |
| Výška výrobku (rozmedzie od - do) | – | – | – | – | – | – | – | – | 185-189 cm | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kg | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 min | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41-50 cm | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 32 | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie