Prihláste sa alebo zaregistrujte.
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENCOR SHD 6600V | Philco PTF862 | Gogen TVH24A336 | Revlon Smooth Brilliance RVDR5251E | Kulma Remington CI5901 | JVC TH-E534B | Gorenje W2PNA94A1W/CZ | Somogyi SF40WH | Whirlpool WP E12X WBS EE | Electrolux EP61H21WET | Mora SM 6462 W | K&M AK159 podložka pod práčku | Eta 9595 90000 | |
| Cena bez DPH | 11,30 € | 169,92 € | 137,40 € | 28,37 € | 30,00 € | 145,53 € | 381,30 € | 20,24 € | 519,51 € | 224,31 € | 234,96 € | 12,11 € | 31,63 € |
| Cena s DPH | 13,90 € | 209,00 € | 169,00 € | 34,90 € | 36,90 € | 179,00 € | 469,00 € | 24,90 € | 639,00 € | 275,90 € | 289,00 € | 14,90 € | 38,90 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Sencor | Philco | Gogen | Revlon | Remington | JVC | Gorenje | Somogyi | Whirlpool | Electrolux | Mora | K&m | Eta |
| Energetická trieda | – | E | – | – | – | – | A | – | E | – | – | – | – |
| Objem mrazničky | – | 80-120 l | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uhlopriečka v palcoch | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita prania | – | – | – | – | – | – | 9 kg | – | – | – | – | – | – |
| Maximálne otáčky odstreďovania | – | – | – | – | – | – | 1400 min | – | – | – | – | – | – |
| Hĺbka výrobku | – | – | – | – | – | – | od 50 cm | – | od 50 cm | – | – | – | – |
| Kapacita sušenia | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 kg | – | – | – | – |
komunikacia bez problemov
rýchlost vybavenia
Dobre ceny Rychle odoslanie